Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
AUD | Australian Dollar | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
CAD | Canadian Dollar | 16.00 | 16.00 | 17.00 |
CHF | Swiss Franc | 24.00 | 25.00 | 26.00 |
CNY | Yuan Renminbi | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
DKK | Danish Krone | - | 3.00 | 3.00 |
EUR | Euro | 24.00 | 24.00 | 26.00 |
GBP | Pound Sterling | 28.00 | 28.00 | 29.00 |
HKD | Hongkong Dollar | 2.00 | 2.00 | 3.00 |
INR | Indian Rupee | - | 284.71 | 296.13 |
JPY | Yen | 175.83 | 177.60 | 186.14 |
KRW | Korean Won | 15.70 | 17.44 | 19.13 |
KWD | Kuwaiti Dinar | - | 76.00 | 79.00 |
MYR | Malaysian Ringgit | - | 5.00 | 5.00 |
NOK | Norwegian Kroner | - | 2.00 | 2.00 |
RUB | Russian Ruble | - | 293.01 | 324.41 |
SAR | Saudi Rial | - | 6.00 | 6.00 |
SEK | Swedish Krona | - | 2.00 | 2.00 |
SGD | Singapore Dollar | 17.00 | 17.00 | 17.00 |
THB | Thailand Baht | 609.01 | 676.68 | 702.68 |
USD | Us Dollar | 23.00 | 23.00 | 23.00 |
Đây là một trang web rất hay, các bạn nên đọc vì nó rất bổ ích.
Còn
ngày |
giờ |
phút |
giây |